Naam Gig | Vereniging | Teamnaam | Positie | Tijd (HH:MM:SS) |
---|---|---|---|---|
Vliegende Hollander | SRV | Amazones | 1 | 00:09:38 |
Victory | KWVL | Loosdrecht Ladies 1 | 2 | 00:09:47 |
Liberty | KWVL | Loosdrecht Ladies 2 | 3 | 00:10:00 |
Frank en Vrij | GWV De Vrijbuiter | 6pk | 4 | 00:10:04 |
Zeeheld | SRV | DolFijn | 5 | 00:10:08 |
Shocking | United Rowers | United Rowers | 6 | 00:10:15 |
Jubilee | KNZ&RV | QM | 7 | 00:10:26 |
Zwonk | KHRV | Vamos | 8 | 00:10:29 |
Amuda | KNZ&RV | Harveys | 9 | 00:10:31 |
Elleman | KWVL | Loosdrecht Ladies 4 | 10 | 00:10:46 |
Goldrush | WSV De Spiegel | Team spirit | 11 | 00:10:47 |
Spieghel | RV Vegt & Spieghel | Vegt & Spieghel | 12 | 00:10:49 |
Treasure | KWVL | Loosdrecht Ladies 3 | 13 | 00:10:55 |
Irene Too | WSV De Spiegel | Team Blont | 14 | 00:11:06 |
Neptunus | KWV De Kaag | Kaagtijgers | 15 | 00:11:11 |
Naam Gig | Vereniging | Teamnaam | Positie | Tijd (HH:MM:SS) |
---|---|---|---|---|
Vliegende Hollander | SRV | Amazones | 1 | 00:35:14 |
Victory | KWVL | Loosdrecht Ladies 1 | 2 | 00:35:40 |
Liberty | KWVL | Loosdrecht Ladies 2 | 3 | 00:35:55 |
Zeeheld | SRV | DolFijn | 4 | 00:36:31 |
Shocking | United Rowers | United Rowers | 5 | 00:37:10 |
Frank en Vrij | GWV De Vrijbuiter | 6pk | 6 | 00:37:21 |
Jubilee | KNZ&RV | QM | 7 | 00:37:54 |
Amuda | KNZ&RV | Harveys | 8 | 00:38:42 |
Zwonk | KHRV | Vamos | 9 | 00:39:07 |
Goldrush | WSV De Spiegel | Team spirit | 10 | 00:39:37 |
Spieghel | RV Vegt & Spieghel | Vegt & Spieghel | 11 | 00:40:13 |
Elleman | KWVL | Loosdrecht Ladies 4 | 12 | 00:40:41 |
Irene Too | WSV De Spiegel | Team Blont | 13 | 00:41:04 |
Neptunus | KWV De Kaag | Kaagtijgers | 14 | 00:41:52 |
Treasure | KWVL | Loosdrecht Ladies 3 | 15 | 00:43:32 |
Naam Gig | Vereniging | Teamnaam | Sprint | Sprint x3 | Lange Race | Tijd | Positie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vliegende Hollander | SRV | Amazones | 00:09:38 | 00:28:54 | 00:35:14 | 01:04:08 | 1 |
Victory | KWVL | Loosdrecht Ladies 1 | 00:09:47 | 00:29:21 | 00:35:40 | 01:05:01 | 2 |
Liberty | KWVL | Loosdrecht Ladies 2 | 00:10:00 | 00:30:00 | 00:35:55 | 01:05:55 | 3 |
Zeeheld | SRV | DolFijn | 00:10:08 | 00:30:24 | 00:36:31 | 01:06:55 | 4 |
Frank en Vrij | GWV De Vrijbuiter | 6pk | 00:10:04 | 00:30:12 | 00:37:21 | 01:07:33 | 5 |
Shocking | United Rowers | United Rowers | 00:10:15 | 00:30:45 | 00:37:10 | 01:07:55 | 6 |
Jubilee | KNZ&RV | QM | 00:10:26 | 00:31:18 | 00:37:54 | 01:09:12 | 7 |
Amuda | KNZ&RV | Harveys | 00:10:31 | 00:31:33 | 00:38:42 | 01:10:15 | 8 |
Zwonk | KHRV | Vamos | 00:10:29 | 00:31:27 | 00:39:07 | 01:10:34 | 9 |
Goldrush | WSV De Spiegel | Team spirit | 00:10:47 | 00:32:21 | 00:39:37 | 01:11:58 | 10 |
Spieghel | RV Vegt & Spieghel | Vegt & Spieghel | 00:10:49 | 00:32:27 | 00:40:13 | 01:12:40 | 11 |
Elleman | KWVL | Loosdrecht Ladies 4 | 00:10:46 | 00:32:18 | 00:40:41 | 01:12:59 | 12 |
Irene Too | WSV De Spiegel | Team Blont | 00:11:06 | 00:33:18 | 00:41:04 | 01:14:22 | 13 |
Neptunus | KWV De Kaag | Kaagtijgers | 00:11:11 | 00:33:33 | 00:41:52 | 01:15:25 | 14 |
Treasure | KWVL | Loosdrecht Ladies 3 | 00:10:55 | 00:32:45 | 00:43:32 | 01:16:17 | 15 |
Naam Gig | Vereniging | Teamnaam | Positie | Tijd (HH:MM:SS) |
---|---|---|---|---|
Victory | KWVL | Gent All Men 1 | 1 | 00:08:35 |
Zeeheld | SRV | SCH1 | 2 | 00:08:41 |
Amuda | KNZ&RV | Roets | 3 | 00:08:48 |
Double Dutch | KWV De Kaag | Alleman | 4 | 00:09:03 |
Shocking | United Rowers | United Rowers | 5 | 00:09:08 |
Goldrush | WSV De Spiegel | Imagine dragons | 6 | 00:09:10 |
Jubilee | KNZ&RV | Freddy's | 7 | 00:09:12 |
Liberty | KWVL | Gent All Men 2 | 8 | 00:09:15 |
Treasure | KWVL | Gent All Men 3 | 9 | 00:09:19 |
Frank en Vrij | GWV De Vrijbuiter | De Bemanning | 10 | 00:09:35 |
De Vegt | Mijnden | De Draeckjes | 11 | 00:09:45 |
Neptunus | KWV De Kaag | Team X | 12 | 00:09:55 |
Ellerman | KWVL | Gent All Men 4 | 13 | 00:10:40 |
Naam Gig | Vereniging | Teamnaam | Positie | Tijd (HH:MM:SS) |
---|---|---|---|---|
Zeeheld | SRV | SCH1 | 1 | 00:28:53 |
Victory | KWVL | Gent All Men 1 | 2 | 00:29:33 |
Amuda | KNZ&RV | Roets | 3 | 00:30:42 |
Double Dutch | KWV De Kaag | Alleman | 4 | 00:30:57 |
Shocking | United Rowers | United Rowers | 5 | 00:31:03 |
Liberty | KWVL | Gent All Men 2 | 6 | 00:31:16 |
Goldrush | WSV De Spiegel | Imagine dragons | 7 | 00:31:56 |
Jubilee | KNZ&RV | Freddy's | 8 | 00:32:14 |
Treasure | KWVL | Gent All Men 3 | 9 | 00:32:21 |
De Vegt | Mijnden | De Draeckjes | 10 | 00:33:34 |
Frank en Vrij | GWV De Vrijbuiter | De Bemanning | 11 | 00:34:11 |
Neptunus | KWV De Kaag | Team X | 12 | 00:34:37 |
Ellerman | KWVL | Gent All Men 4 | 13 | 00:35:15 |
Naam Gig | Vereniging | Teamnaam | Sprint | Sprint x3 | Lange Race | Tijd | Positie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeeheld | SRV | SCH1 | 00:08:41 | 00:26:03 | 00:28:53 | 00:54:56 | 1 |
Victory | KWVL | Gent All Men 1 | 00:08:35 | 00:25:45 | 00:29:33 | 00:55:18 | 2 |
Amuda | KNZ&RV | Roets | 00:08:48 | 00:26:24 | 00:30:42 | 00:57:06 | 3 |
Double Dutch | KWV De Kaag | Alleman | 00:09:03 | 00:27:09 | 00:30:57 | 00:58:06 | 4 |
Shocking | United Rowers | United Rowers | 00:09:08 | 00:27:24 | 00:31:03 | 00:58:27 | 5 |
Liberty | KWVL | Gent All Men 2 | 00:09:15 | 00:27:45 | 00:31:16 | 00:59:01 | 6 |
Goldrush | WSV De Spiegel | Imagine dragons | 00:09:10 | 00:27:30 | 00:31:56 | 00:59:26 | 7 |
Jubilee | KNZ&RV | Freddy's | 00:09:12 | 00:27:36 | 00:32:14 | 00:59:50 | 8 |
Treasure | KWVL | Gent All Men 3 | 00:09:19 | 00:27:57 | 00:32:21 | 01:00:18 | 9 |
De Vegt | Mijnden | De Draeckjes | 00:09:45 | 00:29:15 | 00:33:34 | 01:02:49 | 10 |
Frank en Vrij | GWV De Vrijbuiter | De Bemanning | 00:09:35 | 00:28:45 | 00:34:11 | 01:02:56 | 11 |
Neptunus | KWV De Kaag | Team X | 00:09:55 | 00:29:45 | 00:34:37 | 01:04:22 | 12 |
Ellerman | KWVL | Gent All Men 4 | 00:10:40 | 00:32:00 | 00:35:15 | 01:07:15 | 13 |
Scheveningsche Roeivereeniging
Het Drijfpaleis
Hellingweg 96K
2583 WH Den Haag
Postbus 82443
2508 EK Den Haag
Email: ofni @zeeroeien.nl