Vandaag kijken we terug op een mooie opening van het gigroeiseizoen. De 11e editie van de Snertrace zit erop. De kaarten zijn weer geschud en het is duidelijk hoe de verschillende wedstrijdteams uit hun winterslaap zijn gekomen.
De SRV domineerde het podium met een eerste en tweede plaats voor de Amafizzies en Dolfijn. Voor de KHRV was het een heel mooi en succesvol debuut in het wedstrijdcircuit.
# | Tijd | Team | Boot | Vereniging |
---|---|---|---|---|
1 | 46:15 | Amafizzies | de Keet | SRV |
2 | 46:45 | DolFijn | Zeeheld | SRV |
3 | 46:56 | Loosdrecht Ladies 1 | Victory | KWVL |
4 | 48:29 | Loosdrecht Ladies 2 | Liberty | KWVL |
5 | 51:46 | Vamos | Zwónk | KHRV |
6 | 52:55 | Loosdrecht Ladies 4 | Treasure | KWVL |
Ook bij de heren ging de winst naar de SRV:
# | Tijd | Team | Boot | Vereniging |
---|---|---|---|---|
1 | 40:56 | SCH1 | Zeeheld | SRV |
2 | 41:42 | Gent All Men 1 | Victory | KWVL |
3 | 42:38 | Roets | Excalibur | KNZ&RV |
4 | 43:48 | United Rowers | Jubilee | KNZ&RV |
5 | 44:01 | Alleman | Neptunus | KWV de Kaag |
6 | 44:53 | Gent All Men 2 | Liberty | KWVL |
7 | 45:54 | H2O | De Keet | SRV |
8 | 47:01 | Gent All Men 3 | Treasure | KWVL |
9 | 47:46 | De Bemanning | Frank & Vrij | GWVDe Vrijbuiter |
De eerste foto's staan inmiddels op deze site: https://zeeroeien.nl/foto-s.
De volgende wedstrijd is de Slag bij Pampus in Muiden
Scheveningsche Roeivereeniging
Het Drijfpaleis
Hellingweg 96K
2583 WH Den Haag
Postbus 82443
2508 EK Den Haag
Email: info@zeeroeien.nl